Описание
Модельный год | 2020 |
Размер диагонали | 85 “ |
Smart TV | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
Разрешение | 3840×2160 пикс |
Upscaling до 4K | ![]() |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
QLED | ![]() |
Частота смены кадров | 120 Гц |
Индекс динамических сцен | 4300 к/с / PQI / |
Поддержка HDR | ![]() |
Стандарт | HDR10+ |
Улучшение яркости / контрастности | ![]() |
AMD совместимость | AMD FreeSync |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедия | |
Мощность звука | 60 Вт |
Кол-во динамиков | 6 шт |
Сабвуфер | ![]() |
Саундбар | ![]() |
Аудиодекодеры | Dolby Digital Plus |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S2 (спутниковое) |
Телетекст | ![]() |
Картинка в картинке | ![]() |
Функции и возможности | |
Функции и возможности | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) встроенный браузер запись телепередач Miracast Bluetooth v 4.2 поддержка DLNA управление голосом/жестами мультимедийный пульт |
![]() |
|
![]() |
|
Разъемы | |
Входы | USB / 2 шт / LAN |
HDMI | 4 шт |
Версия HDMI | v 2.1 |
Выходы | оптический |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Потребляемая мощность | 361 Вт |
Класс энергопотребления | B |
Габариты (ШхВхГ) | 1893x1173x366 мм / с подставкой / |
Габариты без подставки (ШхВхГ) | 1893x1082x38 мм |
Вес | 61.9 кг / с подставкой / |
Официальный сайт | samsung.com |
Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 |
Маркировка производителя |
QE85Q95TAUXRU
QE85Q95TAUXUA
|